Liste des albums disponibles au téléchargement
Cliquez sur le nom
Attention à ceux qui ont une connexion lente, vérifier le poids 
Nom de l'album poids Mo mise à jour
Afghanistan (1891 1989) 29,4 13/02/2012
Afrique du Sud (1910 2000) 39 13/02/2012
Afrique Equatoriale  française (1936 1958) 7,7 04/06/2015
Afrique Occidentale Française (1943 1959) 3,3 24/05/2015
Aitutaki (1903 1927) (1972 1990) 24,7 13/02/2012
Aland island (1999 2008) 17,8 13/02/2012
Albanie (1913 1990) 46,8 13/02/2012
Algerie (1924 2001) 35 05/02/2015
Algerie (1924 2009) 95,4 13/02/2012
Allemagne (1872 1999) 51,3 13/02/2012
Allemagne (1949 2006) 36,8 13/02/2012
Andorre (1928 1990) administration espagnole 8,8 30/01/2014
Andorre (1931 1990) administration francaise 15,5 30/01/2014
Andorre (1931 2006) 17 28/05/2013
Angola 1870 1994 26,3 03/06/2012
Anguilla (1967 1998) 49,5 05/09/2018
Antigua Island (1862 2007) 118,6 13/02/2012
Arabie Saoudite (1916 1997) 50,2 05/09/2018
Argentine (1873 1992) 69,1 28/05/2013
Armenie (1992 2007) 8,8 11/09/2018
Australie (1901 1992) 36,3 16/07/2013
Australie etats (1850 1912) 14 10/09/2018
Australie territoires exterieurs (1958 1996) 32,4 16/07/2013
Autriche (1850 1996) 29,2 13/02/2012
Azerbaidjan (1919 2005) 15,6 13/02/2012
Bahamas (1901 1992) 25,3 28/05/2013
Bahrein (1933 1992) 12,4 11/09/2018
Bangladesh (1971 1997) 25,2 13/02/2012
Barbade (1852 1992) 22,3 13/02/2012
Barbuda Island (1968 2000) 35,9 13/02/2012
Barcelone (1929 1950) 13,8 13/02/2012
Belgique (1849 1994) 88,8 12/02/2015
Belgique (1849 2006) 136,1 10/03/2017
Belize (1866 1995) 51,1 05/09/2018
Benin (1892 1992) 32,2 24/05/2015
Benin (1892 2000) Dahomey (1889 1974) 49,1 13/02/2012
Bhoutan (1962 2006) 104 13/02/2012
Bielorussie (1992 2008) 14,5 13/02/2012
Birmanie (1937 2004) 12,4 13/02/2012
Bolivie (1859 2009) 46,6 13/02/2012
Bolivie (1867 2000) 40,7 25/05/2015
Bosnie Herzegovine (1879 1920) 4 13/02/2012
Botwana (1886 1991) 19 13/02/2012
Bresil (1843 1994) 68,6 30/08/2018
Brunei (1906 2000) 15,9 28/05/2013
Bulgarie (1879 1995) 137,7 10/03/2017
Burkina Faso (1859 1993) 50,4 05/09/2018
Burundi (1924 1992) 67,9 22/12/2012
   
Nom de l'album poids mise à jour
Cambodge (1889 1992) 42,3 13/02/2012
Cameroun (1897 1991) 33,2 13/02/2012
Canada (1851 2005) 107 13/02/2012
Canada autres 9,5 11/09/2018
Canaries Island (1936 1939) 3,8 13/02/2012
Cap Vert (1877 1999) 21,1 28/05/2013
Ceylan (1857 1972) Sri Lanka (1972 2000) 45,3 13/02/2012
Chili (1853 1997) 47,7 13/02/2012
Chine (1978 2001) 202,5 10/03/2017
Chine Taiwan (1949 2002) 88,2 13/02/2012
Chypre (1880 1990) 28 13/02/2012
Colombie (1859 1991) 58,4 13/02/2012
Comores (1950 1991) 37,7 13/02/2012
Cook Islands (1892 2004) 63 13/02/2012
Coree du Nord (1946 1991) 137,6 10/03/2017
Coree et Coree du sud (1884 2019) 387 10/03/2017
Costa Rica (1863 1990) 41,1 13/02/2012
Cote d Ivoire (1892 1993) 39,8 03/11/2012
Croatie (1941 1945) 6,7 13/02/2012
Cuba (1855 2001) 127,4 10/03/2017
Dahomey (1859 1975) 21,1 24/05/2015
Danemark (1851 2005) 14,2 13/02/2012
Dominicaine Republique (1865 1990) 51,2 13/02/2012
Dominique (1874 1996) 105,8 13/02/2012
Dubai 1963 1972 7,2 14/12/2016
Egypte (1866 2000) 67,7 04/06/2012
EMIRATS ARABE UNIS 1972 2000 33,6 14/12/2013
Equateur (1865 1993) 63,1 11/06/2012
ERYTHREE 1892-1946 8,8 16/12/2013
Espagne (1850 1992) 71,6 15/05/2015
Espagne (1850 2009) 81,5 13/02/2012
Estonie (1918 1940) 3,4 13/02/2012
Ethiopie (1894 2002) 48,9 13/02/2012
Faroe Island (1919 2005) 8,1 13/02/2012
Fidji (1870 1996) 21,5 04/06/2012
Finlande (1858 1995) 27,9 13/02/2012
France (1849 2010) 74,8 13/02/2012
France (1849 2021) 68 14/03/2017
France (1900 1971) 91 10/11/2022
France Polynesie (1892 1990) 35,8 19/05/2015
France Polynesie (1892 2009) 65,5 13/02/2012
Gabon (1886 1992) 34,6 08/09/2018
Gambie (1869 1990) 13 13/02/2012
Georgie (1919 1923) et (1992 2008) 22,6 13/06/2012
Ghana (1875 1990) 67,1 13/02/2012
Gilbert et Ellice iles (1911 1991) 21,4 13/02/2012
Grande Bretagne (1840 1929) 1,7 13/02/2012
Grande Bretagne (1934 2008) 39 13/02/2012
     
Nom de l'album poids mise à jour
Grece (1861 1991) 47,9 06/09/2018
Grenade (1861 1995) 134,2 10/03/2017
Guadeloupe (1884 1947) 5,1 10/11/2012
Guatemala (1871 1994) 74,6 13/02/2012
Guinee (1892 1990) 61 28/05/2013
Guinee Bissau (1881 2000) 36,1 13/02/2012
Guyane  (1886 1947) 8 19/05/2015
Haiti (1881 1996) 48,1 13/02/2012
Haute Volta (1920 1984) Burkina Faso (1985 1998) 41,5 13/02/2012
Honduras (1865 1999) 58 13/02/2012
Hong Kong (1862 2002) 42,8 13/02/2012
Hongrie (1850 1991) 146,6 10/03/2017
Inde (1852 1990) 55,7 28/05/2013
Indonesie (1864 1992) 50,4 05/09/2018
Irak (1917 1990) 41 13/02/2012
Iran (1870 1990) 51,7 13/02/2012
Irlande (1921 1990) 20,1 13/02/2012
Islande (1873 1990) 18 13/02/2012
Israel (1948 2007) 17,7 13/02/2012
Italie (1861 2010) 61,5 13/02/2012
Italie serie touristique (1974 2005) 3,3 13/02/2012
Jamaique (1860 1991) 26,3 13/02/2012
Japon (1871 1990) 83,4 13/02/2012
Jordanie (1920 1990) 57,2 13/02/2012
Kazakhstan (1857 1991) 160,9 10/03/2017
Kenya (1963 2005) 24,8 16/01/2014
Kenya Uganda Tanganyika (1921 1977) 7,7 16/01/2014
Koweit (1923 2000) 40,3 13/02/2012
kyrgyzstan (1992 2008) 22,9 03/06/2012
Laos (1889 1991) 68 13/02/2012
Leeward Islands (1890 1954) 2,1 13/02/2012
Lesotho (1871 1990) 34,6 13/02/2012
Liban (1924 1990) 35,9 13/02/2012
Liberia (1860 1993) 66,4 13/02/2012
Liechtenstein (1912 1995) 24,5 13/02/2012
Lituanie (1919 1940) 17,9 13/02/2012
Lituanie (1990 1998) 3,3 13/02/2012
Lituanie (2000 2008) 3,5 13/02/2012
Luxembourg (1852 1941) 3,8 13/02/2012
Luxembourg (1948 2001) 9,4 11/09/2018
Macao (1888 2000) 35,3 13/02/2012
Madagascar (1884-2000) 50 05/09/2018
Malaisie (1963 1991) 11,8 11/09/2018
Malawi (1908 1990) 24 21/01/2014
Maldives (1906 1990) 98,2 13/02/2012
Mali (1959 1992) 49,8 05/09/2018
Malte (1860 1992) 25,6 13/02/2012
Maroc (1891 1994) 34,1 13/02/2012
     
Nom de l'album poids mise à jour
Marshall Islands (1897 2008) 31,2 13/02/2012
Martinique (1886 1947) 6,3 05/09/2018
Maurice ile (1847 2000) 21,2 13/02/2012
Mauritanie (1906 1991) 28,3 08/09/2018
Micronesie (1984-1997) 17,6 05/03/2013
Monaco (1885 2008) 38,5 13/02/2012
Monaco bloc feuillet (1938 2002) 4,6 13/02/2012
Montenegro (1874 1918) 2,3 13/02/2012
Mozambique (1876 1895) 14,5 13/02/2012
Mozambique (1877 1997) 39,1 03/06/2012
Namibie 1923 2004 33,5 13/12/2013
Nauru ile (1916 1990) 11,9 11/09/2018
Nepal (1881 2001) 18,2 13/02/2012
Nicaragua (1862 1990) 96,3 22/06/2012
Nieves (1861 1883) (1980 1995) 20,4 13/02/2012
Niger (1921 1943) (1959 1991) 48,2 13/02/2012
Niuafo ou (1983 2000) 12,9 13/02/2012
Niue (1902 1990) 31,8 13/02/2012
Norway (1855 1995) 26,2 13/02/2012
Nouvelle Caledonie (1859 2006) 47,8 13/02/2012
Nouvelle Guinee (1901 1990) 17,7 13/02/2012
Nouvelle Zelande (1855 1990) 34,9 13/02/2012
Oman (1944 1993) 15,4 13/02/2012
ONU New York (1951 1991) Viennes (1979 1990) Geneve (1969 1990) 26,8 13/02/2012
Ouzbekistan (1992 2008) 29 04/06/2012
Pakistan (1948 1996) 30,9 13/02/2012
Palau (1983 1990) 30,8 13/02/2012
Palestine (1918 1941) 1,4 04/06/2012
Panama (1878 1990) 61,1 13/02/2012
Pays Bas (1852 1993) 34,8 13/02/2012
Penrhyn Island (1902 2005) 23 13/02/2012
Perou (1857 2000) 46,9 02/07/2013
Philippines (1854 2006) 108,4 13/02/2012
Pologne (1919 1991) 110,8 13/01/2015
Pologne (1940 2010) 232,6 10/03/2017
Portugal (1853 2009) 35,9 13/02/2012
Portugal autres (aerien, franchises, telegraphe etc) 5,9 13/02/2012
Portugal bloc feuillet (1974 2006) 7,4 13/02/2012
Qatar (1957 1994) 24,7 02/07/2013
Republique Centrafricaine (1936 1991) 122,1 10/09/2012
Republique democratique du Congo (1960 1971) 14,7 23/02/2016
Republique du Congo (1903  1991) 50 05/02/2013
Republique du Yemen (1926 2005) 36,8 27/03/2017
Reunion (1852 1974) 11,7 11/09/2018
Roumanie (1858 1996) 127,6 10/03/2017
Russie (1883 1991) 211,3 10/03/2017
Rwanda (1924 1991) 52,2 13/12/2012
Saint Christophe (1980 1990) 10,6 11/09/2018
   
Nom de l'album poids mise à jour
Saint Christophe et Nieves (1903 1980) 12 11/09/2018
Saint Marin (1877 1990) 37,9 13/02/2012
Saint Vincent et les Grenadines (Saint Vincent 1861 1993 et Grenadines 1973 1994) 128,4 10/03/2017
Sainte Lucie (1860 2000) 39,9 13/02/2012
Salvador (1867 2002) 65,4 03/06/2012
Samoa (1877 1991) 75,7 13/02/2012
Sao Tome et Principe  islands (1869 1992) 37,2 13/02/2012
Sarre (1920 1959) 9,4 11/09/2018
Senegal (1887 1991) 42,2 23/01/2013
Seychelles (1890 2000) 26,3 13/02/2012
Sierra Leone (1859 1990) 89,9 13/02/2012
Singapour (1948 2000) 39,8 13/02/2012
Solomon (iles) (1907 1996) 35,1 13/02/2012
Soudan (1897-2013) 24,3 02/03/2017
St Pierre et Miquelon (1885 2000) 24,7 10/11/2012
Suede (1855 1990) 39,3 13/02/2012
Suisse (1843 1990) 44 13/02/2012
Suriname (1873 1998) 48,5 13/02/2012
Swaziland (1889 1990) 17 05/06/2012
Syrie (1919 1958) (1961 1993) 45,3 13/02/2012
TAAF (1955 1995) 10,6 11/09/2018
Tadjikistan (1992 2008) 30 04/06/2012
Tchad (1920 1959) 56,3 13/02/2012
Tchecoslovaquie (1920 1992) 135,6 10/03/2017
Thailande (1870 1995) 79,2 04/06/2012
TIMOR OIENTAL 1885 1975 7,6 14/12/2013
Togo (1897 1994) 94,4 13/02/2012
Tokelau Islands (1948 2001) 11,6 11/09/2018
Tonga (1886 1995) 46,2 13/02/2012
Trieste (1948 1954) 3,3 25/05/2015
Trinite-et-Tobago-(1851-2000) 19,9 17/12/2013
Tunisie (1888 1993) 32,9 24/11/2012
Tunisie (1888 2007) 53,8 13/02/2012
Turkmenistan (1992 2010) 15,5 04/06/2012
Turquie (1863 1998) 70,6 03/06/2012
Tuvalu (1976 2000) 38 13/02/2012
Uruguay (1856 1991) 46,3 25/03/2013
USA (1847 2009) 67,2 13/02/2012
Vanuatu (1980 1998) 16,3 13/02/2012
Vatican (1929 2009) 37,2 13/02/2012
Venezuela (1859 1993) 71,8 13/02/2012
Vietnam (1951 1961) 15 13/02/2012
Vietnam nord (1946 1975) 17,3 13/02/2012
Wallis et futuna (1920-2005) 21,2 17/05/2015
Yougoslavie (1921 1992) 63,4 03/09/2018
Zambie (1890 1995) 25,7 13/02/2012
Zimbabwe (1980 1990) 5,5 13/02/2012