Collections du monde

Titre Ajouté le
 Coree et Coree du sud (1884 2019)/ 18-07-2019
 Espagne (1850 2009)/ 25-10-2018
 Chili (1853 1997)/ 25-10-2018
 Cote d'Ivoire (1893-1946) PL/ 25-10-2018
 France (1849 2016)/ 25-10-2018
 Maldives (1906 1990)/ 25-10-2018
 Koweit (1923 2000)/ 25-10-2018
 Honduras (1865 1999)/ 25-10-2018
 Suede (1855 1990)/ 26-10-2018
 Sarre (1920 1959)/ 26-10-2018
 Tchecoslovaquie (1920 1992)/ 26-10-2018
 Fidji (1870 1996)/ 25-10-2018
 Haute Volta (1920 1984) Burkina Faso (1985 1998)/ 25-10-2018
 Burundi (1924 1992)/ 25-10-2018
 Turquie (1863 1998)/ 26-10-2018
 Tonga (1886 1995)/ 26-10-2018
 Bresil (1843 1994)/ 25-10-2018
 Tchad (1920 1959)/ 26-10-2018
 Cambodge (1889 1992)/ 25-10-2018
 Estonie (1918 1940)/ 25-10-2018
 Mozambique (1877 1997)/ 25-10-2018
 Philippines (1854 2006)/ 26-10-2018
 Belgique (1849 2006)/ 25-10-2018
 Niue (1902 1990)/ 25-10-2018
 ERYTHREE 1892-1946/ 25-10-2018
 Rwanda (1924 1991)/ 26-10-2018
 Brunei (1906 2000)/ 25-10-2018
 Haiti (1881 1996)/ 25-10-2018
 Armenie (1992 2007)/ 25-10-2018
 Japon (1871 1990)/ 25-10-2018
 Tuvalu (1976 2000)/ 26-10-2018
 Italie serie touristique (1974 2005)/ 25-10-2018
 Saint Marin (1877 1990)/ 26-10-2018
 Nauru ile (1916 1990)/ 25-10-2018
 Zimbabwe (1980 1990)/ 26-10-2018
 Palau (1983 1990)/ 25-10-2018
 Madagascar (1884-2000)/ 25-10-2018
 Pologne (1919 1991)/ 26-10-2018
 Pakistan (1948 1996)/ 25-10-2018
 Cuba (1855 2001)/ 25-10-2018
 Andorre (1928 1990) administration espagnole/ 25-10-2018
 Cap Vert (1877 1999)/ 25-10-2018
 Bhoutan (1962 2006)/ 25-10-2018
 France (1900 1971)/ 25-10-2018
 Faroe Island (1919 2005)/ 25-10-2018
 Perou (1857 2000)/ 25-10-2018
 Singapour (1948 2000)/ 26-10-2018
 Irak (1917 1990)/ 25-10-2018
 Afrique Equatoriale française (1936 1958)/ 25-10-2018
 Malawi (1908 1990)/ 25-10-2018
 Mexique/ 01-04-2021
 Afghanistan (1891 1989)/ 25-10-2018
 Togo (1897 1994)/ 26-10-2018
 Benin (1892 1992)/ 25-10-2018
 Jamaique (1860 1991)/ 25-10-2018
 Australie territoires exterieurs (1958 1996)/ 25-10-2018
 Grande Bretagne (1934 2008)/ 25-10-2018
 Wallis et futuna (1920-2005)/ 26-10-2018
 Anguilla (1967 1998)/ 25-10-2018
 Kenya (1963 2005)/ 25-10-2018
 Birmanie (1937 2004)/ 25-10-2018
 Pologne (1940 2010)/ 26-10-2018
 Israel (1948 2007)/ 25-10-2018
 Qatar (1957 1994)/ 26-10-2018
 Tunisie (1888 2007)/ 26-10-2018
 Maurice ile (1847 2000)/ 25-10-2018
 St Pierre et Miquelon (1885 2000)/ 26-10-2018
 Equateur (1865 1993)/ 25-10-2018
 Canada (1851 2005)/ 25-10-2018
 Lituanie (1990 1998)/ 25-10-2018
 Reunion (1852 1974)/ 26-10-2018
 Costa Rica (1863 1990)/ 25-10-2018
 Iran (1870 1990)/ 25-10-2018
 Inde (1852 1990)/ 25-10-2018
 Roumanie (1858 1996)/ 26-10-2018
 Saint Christophe (1980 1990)/ 26-10-2018
 Republique democratique du Congo (1960 1971)/ 26-10-2018
 Cameroun (1897 1991)/ 25-10-2018
 Norway (1855 1995)/ 25-10-2018
 Comores (1950 1975)/ 25-10-2018
 Danemark (1851 2005)/ 25-10-2018
 Nouvelle Zelande (1855 1990)/ 25-10-2018
 Antigua Island (1862 2007)/ 25-10-2018
 Grande Bretagne (1840 1929)/ 25-10-2018
 Bahrein (1933 1992)/ 25-10-2018
 France (1849 2010) par Alain Loustric/ 09-03-2020
 Andorre (1931 2006)/ 25-10-2018
 Taiwan/ 04-04-2021
 Albanie (1913 1990)/ 25-10-2018
 Nepal (1881 2001)/ 25-10-2018
 Hongrie (1850 1991)/ 25-10-2018
 Soudan (1897-2013)/ 26-10-2018
 Laos (1889 1991)/ 25-10-2018
 Afrique Equatoriale française (1936 1958) PL/ 25-10-2018
 Guyane (1886 1947)/ 25-10-2018
 Aland island (1999 2008)/ 25-10-2018
 Suisse (1843 1990)/ 26-10-2018
 Irlande (1921 1990)/ 25-10-2018
 Afrique Occidentale Française (1943 1959)/ 25-10-2018
 Leeward Islands (1890 1954)/ 25-10-2018
 Suriname (1873 1998)/ 26-10-2018
 Chine (1978 2001)/ 25-10-2018
 Comores (1950 1991)/ 25-10-2018
 Portugal (1853 2009)/ 26-10-2018
 Mali (1959 1992)/ 25-10-2018
 Portugal autres (aerien, franchises, telegraphe etc)/ 26-10-2018
 Niger (1921 1943) (1959 1991)/ 25-10-2018
 Algerie (1924 2001)/ 25-10-2018
 Aitutaki (1903 1927) (1972 1990)/ 25-10-2018
 France (1849 2010)/ 25-10-2018
 Uruguay (1856 1991)/ 26-10-2018
 Canada autres/ 25-10-2018
 Argentine (1873 1992)/ 25-10-2018
 Barbade (1852 1992)/ 25-10-2018
 Georgie (1919 1923) et (1992 2008)/ 25-10-2018
 Autriche (1850 1996)/ 25-10-2018
 Luxembourg (1852 1941)/ 25-10-2018
 Belize (1866 1995)/ 25-10-2018
 Botwana (1886 1991)/ 25-10-2018
 Malte (1860 1992)/ 25-10-2018
 Bolivie (1859 2009)/ 25-10-2018
 Ethiopie (1894 2002)/ 25-10-2018
 Vietnam nord (1946 1975)/ 26-10-2018
 Indonesie (1864 1992)/ 25-10-2018
 Algerie (1924 2009)/ 25-10-2018
 Barcelone (1929 1950)/ 25-10-2018
 Monaco (1885 2008)/ 25-10-2018
 Cook Islands (1892 2004)/ 25-10-2018
 Bosnie Herzegovine (1879 1920)/ 25-10-2018
 France (1849 2021)/ 10-11-2022
 Vanuatu (1980 1998)/ 26-10-2018
 Seychelles (1890 2000)/ 26-10-2018
 Afrique du Sud (1910 2000)/ 25-10-2018
 Panama (1878 1990)/ 25-10-2018
 Ghana (1875 1990)/ 25-10-2018
 Barbuda/ 16-04-2021
 Republique du Yemen (1926 2005)/ 26-10-2018
 Gilbert et Ellice iles (1911 1991)/ 25-10-2018
 Portugal bloc feuillet (1974 2006)/ 26-10-2018
 Mozambique (1876 1895)/ 25-10-2018
 Afrique Occidentale Française (1943 1959) PL/ 25-10-2018
 Thailande (1870 1995)/ 26-10-2018
 Allemagne (1949 2006)/ 25-10-2018
 Bolivie (1867 2000)/ 25-10-2018
 Finlande (1858 1995)/ 25-10-2018
 Gambie (1869 1990)/ 25-10-2018
 Nouvelle Guinee (1901 1990)/ 25-10-2018
 Nieves (1861 1883) (1980 1995)/ 25-10-2018
 Saint Vincent et les Grenadines (Saint Vincent 1861 1993 et Grenadines 1973 1994)/ 26-10-2018
 Nicaragua (1862 1990)/ 25-10-2018
 Tadjikistan (1992 2008)/ 26-10-2018
 Liberia (1860 1993)/ 25-10-2018
 Allemagne (1872 1999)/ 25-10-2018
 Dominique (1874 1996)/ 25-10-2018
 Vietnam (1951 1961)/ 26-10-2018
 Angola 1870 1994/ 25-10-2018
 Dominicaine Republique (1865 1990)/ 25-10-2018
 Nouvelle Caledonie (1859 2006)/ 25-10-2018
 Marshall Islands (1897 2008)/ 25-10-2018
 Guatemala (1871 1994)/ 25-10-2018
 Bulgarie (1879 1995)/ 25-10-2018
 Palestine (1918 1941)/ 25-10-2018
 USA (1847 2009)/ 26-10-2018
 Sao Tome et Principe islands (1869 1992)/ 26-10-2018
 Congo francais (1891 1933) PL/ 25-10-2018
 Bielorussie (1992 2008)/ 25-10-2018
 Syrie (1919 1958) (1961 1993)/ 26-10-2018
 Micronesie (1984-1997)/ 25-10-2018
 Kazakhstan (1857 1991)/ 25-10-2018
 Espagne (1850 1992)/ 25-10-2018
 Egypte (1866 2000)/ 25-10-2018
 Dahomey (1859 1975)/ 25-10-2018
 Cameroun occupation française/ 25-10-2018
 Burkina Faso (1859 1993)/ 25-10-2018
 ONU New York (1951 1991) Viennes (1979 1990) Geneve (1969 1990)/ 25-10-2018
 Yougoslavie (1921 1992)/ 26-10-2018
 Salvador (1867 2002)/ 26-10-2018
 Maroc (1891 1994)/ 25-10-2018
 Zambie (1890 1995)/ 26-10-2018
 Bahamas (1901 1992)/ 25-10-2018
 Chypre (1880 1990)/ 25-10-2018
 Hong Kong (1862 2002)/ 25-10-2018
 Macao (1888 2000)/ 25-10-2018
 Grenade/ 10-04-2021
 Kenya Uganda Tanganyika (1921 1977)/ 25-10-2018
 Republique du Congo (1903 1991)/ 26-10-2018
 Niuafo ou (1983 2000)/ 25-10-2018
 Tunisie (1888 1993)/ 26-10-2018
 Bangladesh (1971 1997)/ 25-10-2018
 Dubai 1963 1972/ 25-10-2018
 Samoa (1877 1991)/ 26-10-2018
 Australie etats (1850 1912)/ 25-10-2018
 Islande (1873 1990)/ 25-10-2018
 Lituanie (1919 1940)/ 25-10-2018
 EMIRATS ARABE UNIS 1972 2000/ 25-10-2018
 Sainte Lucie (1860 2000)/ 26-10-2018
 Ceylan (1857 1972) Sri Lanka (1972 2000)/ 25-10-2018
 Venezuela (1859 1993)/ 26-10-2018
 Guadeloupe (1884 1947)/ 25-10-2018
 Azerbaidjan (1918 2008)/ 28-03-2021
 Republique Centrafricaine (1936 1991)/ 26-10-2018
 Montenegro (1874 1918)/ 25-10-2018
 Ouzbekistan (1992 2008)/ 25-10-2018
 Saint Christophe et Nieves (1903 1980)/ 26-10-2018
 Sierra Leone (1859 1990)/ 26-10-2018
 TIMOR OIENTAL 1885 1975/ 26-10-2018
 Grece (1861 1991)/ 25-10-2018
 Croatie (1941 1945)/ 25-10-2018
 Namibie 1923 2004/ 25-10-2018
 Lituanie (2000 2008)/ 25-10-2018
 Gabon (1886 1992)/ 25-10-2018
 Mauritanie (1906 1991)/ 25-10-2018
 Tokelau Islands (1948 2001)/ 26-10-2018
 Oman (1944 1993)/ 25-10-2018
 Benin (1892 2000) Dahomey (1889 1974)/ 25-10-2018
 AA-INDEX/ 10-11-2022
 Nigeria/ 07-05-2021
 Canaries Island (1936 1939)/ 25-10-2018
 Guinee (1892 1990)/ 25-10-2018
 Andorre (1931 1990) administration francaise/ 25-10-2018
 Angola (1870 1994)/ 25-10-2018
 Arabie Saoudite (1916 1997)/ 25-10-2018
 Penrhyn Island (1902 2005)/ 25-10-2018
 Luxembourg (1948 2001)/ 25-10-2018
 Malaisie (1963 1991)/ 25-10-2018
 Martinique (1886 1947)/ 25-10-2018
 Italie (1861 2010)/ 25-10-2018
 Trinite-et-Tobago-(1851-2000)/ 26-10-2018
 Cote d'Ivoire (1892 1993)/ 25-10-2018
 Australie (1901 1992)/ 25-10-2018
 Coree du Nord (1946 1991)/ 25-10-2018
 Liechtenstein (1912 1995)/ 25-10-2018
 Guinee Bissau (1881 2000)/ 25-10-2018
 Lesotho (1871 1990)/ 25-10-2018
 Turkmenistan (1992 2010)/ 26-10-2018
 TAAF (1955 1995)/ 26-10-2018
 Solomon (iles) (1907 1996)/ 26-10-2018
 Swaziland (1889 1990)/ 26-10-2018
 Liban (1924 1990)/ 25-10-2018
 Colombie (1859 1991)/ 25-10-2018
 Jordanie (1920 1990)/ 25-10-2018
 Russie (1883 1991)/ 26-10-2018
 France Polynesie (1892 1990)/ 25-10-2018
 Vatican (1929 2009)/ 26-10-2018
 Belgique (1849 1994)/ 25-10-2018
 Monaco bloc feuillet (1938 2002)/ 25-10-2018
 Pays Bas (1852 1993)/ 25-10-2018
 kyrgyzstan (1992 2008)/ 25-10-2018
 Trieste (1948 1954)/ 26-10-2018
 PDF/ 10-11-2022
 Senegal (1887 1991)/ 26-10-2018
 France Polynesie (1892 2009)/ 25-10-2018